2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Tos Svitavy

Tos Svitavy Torna Aynası 400x4

Kategori : TORNA AYNALARI
Marka : Tos Svitavy
Stok Kodu : T4004
76.147,95 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 76147.95 ₺ 76147.95 ₺
2 39057.45 ₺ 78114.90 ₺
3 26550.53 ₺ 79651.59 ₺
6 14157.19 ₺ 84943.13 ₺
9 10109.75 ₺ 90987.77 ₺
12 8152.26 ₺ 97827.12 ₺

Tos Svitavy Torna Aynası 400x4 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI
• DÖKÜM GÖVDELİDİR
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILIR

KOD Ø E H6 F±0,2 G H J K O S T R Kg max d/d
T0804 80 63 70 3×M5 35,5 13 6 16,5 3 45 17 1,2 6000
T1004 100 80 90 3×M6 41,5 17 8 18 3 52 23 2,25 5300
T1254 125 100 110 3×M8 51,5 19 8 22 4 58 28 3,9 4500
T1604 160 130 143 3×M8 66 23 9 22 4 62 48 6,7 3500
T2004 200 162 180 3×M10 74 29 11 27,5 5 76 52 13,8 3000
T2504 250 210 226 3×M10 97,5 33 12 29,5 5 82 78 21,8 2800
T3154 315 265 290 4×M12 123 40 14 35 6 100 108 41,6 1800
T4004 400 350 375 6×M12 152,5 50 17 39 7 110 144 75 1300
T5004 500 420 458 6×M16 188,5 54 17 43 8 120 190 140 1100

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp