2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Alton

MK1 B10 Mors Konik Mandren Sapı

Kategori : MANDREN KONİKLERİ
Marka : Alton
Stok Kodu : E143101
147,84 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 147.84 ₺ 147.84 ₺
2 75.83 ₺ 151.66 ₺
3 51.55 ₺ 154.64 ₺
6 27.49 ₺ 164.92 ₺
9 19.63 ₺ 176.65 ₺
12 15.83 ₺ 189.93 ₺

MK1 B10 Mors Konik Mandren Sapı için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

 ÖZELLİKLER

• MANDRENLERİN EN AZ SALGI İLE TEZGAHA BAĞLANABİLMELERİNİ SAĞLAR.
• KOMPLE SERTLEŞTİRİLMİŞ TAŞLAMİŞTIR.
• KONİKLER ARASI MAX. SALGI : 0,01 mm 

SİP. NR. MK B D
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L
(mm)
KONİK ÖLÇÜ (mm)
E143101 MK1 B10 10,095 12,065 62 14,5 86
E143121 MK1 B12 12,065 12,065 62 18,5 89
E143102 MK2 B10 10,095 17,780 75 14,5 103
E143122 MK2 B12 12,065 17,780 75 18,5 106
E143162 MK2 B16 15,733 17,780 75 24 110
E143182 MK2 B18 17,780 17,780 75 32 117
E143123 MK3 B12 12,065 23,825 94 18,5 125
E143163 MK3 B16 15,733 23,825 94 24 133
E143183 MK3 B18 17,780 23,825 94 32 140
E143223 MK3 B22 21,793 23,825 94 40,5 147
E143243 MK3 B24 23,825 23,825 94 50,5 158
E143164 MK4 B16 15,733 31,267 117,5 24 158
E143183 MK4 B18 17,780 31,267 117,5 32 168
E143183 MK4 B22 21,793 31,267 117,5 40,5 175
E143244 MK4 B24 23,825 31,267 117,5 50,5 185
E143185 MK5 B18 17,780 44,399 149,5 50,5 185
E143225 MK5 B22 21,793 44,399 149,5 50,5 185
E143245 MK5 B24 23,825 44,399 149,5 50,5 185

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp