Kategori | : Çakı | Şentil | Pi Metre |
Marka | : İnsize |
Stok Kodu | : 4602-20 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 471.24 ₺ | 471.24 ₺ |
2 | 241.71 ₺ | 483.41 ₺ |
3 | 164.31 ₺ | 492.92 ₺ |
6 | 87.61 ₺ | 525.67 ₺ |
9 | 62.56 ₺ | 563.08 ₺ |
12 | 50.45 ₺ | 605.40 ₺ |
İNSİZE Filler Çakısı 0.05-1.00mm 20 Yaprak için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
Sertleştirilmiş alaşımlı çelikten yapılmıştır.
DIN2275/sınıf TC1 ile tanışın
Doğruluk: ±(3+T/80) μm; ‘T’ μm cinsinden yaprak kalınlığıdır.
Kod | Ölçüm Aralığı | Yaprak Kalınlığı Dahildir (mm) | Yaprak Adedi |
4602-13A | 0,03-0,50mm | 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 | 13 |
4602-13 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 | 13 |
4602-17 | 0,02-1,00mm | 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 1,00 | 17 |
4602-20 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 |
20 |
4602-28 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 |
28 |
4602-32 | 0,03-1,00mm | 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,38; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,63; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 1,00 |
32 |