2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Harvest

Harvest Torna Aynası Döndürülebilir Ayaklı 630x3

Kategori : TORNA AYNALARI
Marka : Harvest
Stok Kodu : CHARD.630
182.805,84 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 182805.84 ₺ 182805.84 ₺
2 93763.92 ₺ 187527.83 ₺
3 63738.97 ₺ 191216.91 ₺
6 33986.69 ₺ 203920.13 ₺
9 24270.14 ₺ 218431.30 ₺
12 19570.86 ₺ 234850.29 ₺

Harvest Torna Aynası Döndürülebilir Ayaklı 630x3 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER
• 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI
• 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST KISMI DÖNDÜRÜLEBİLİR
• AYAKLAR TERS VE DÜZ OLARAK KULLANILABİLİR, AYRICA AYAR GEREKTİRMEZ
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILIR
• DÖKÜM GÖVDELİDİR

KOD CHARD.160 CHARD.200 CHARD.250 CHARD.315 CHARD.400 CHARD.500 CHARD.630
ØA 160 200 250 315 400 500 630
B 65 75 80 90 100 115 133,5
B1 71 80 86 95 108 126 142
C 5 5 5 6 6 6 7
D H 130 165 206 260 340 440 560
E 40 65 80 100 130 210 270
F 142 180 226 285 368 465 595
G 3xM8 3xM10 3xM12 3xM16 3xM16 6xM16 6xM16
L 44 47 50 63 72 87 84,5
Kg 8,3 14,1 23 41 71 119 215

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp