2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Harvest

Harvest Kepenkli Torna Aynası 630x4

Kategori : TORNA AYNALARI
Marka : Harvest
Stok Kodu : CHARK.630
60.529,56 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 60529.56 ₺ 60529.56 ₺
2 31046.54 ₺ 62093.08 ₺
3 21104.86 ₺ 63314.58 ₺
6 11253.47 ₺ 67520.79 ₺
9 8036.18 ₺ 72325.65 ₺
12 6480.18 ₺ 77762.20 ₺

Harvest Kepenkli Torna Aynası 630x4 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER
• 4 AYAKLIDIR VE HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
• KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILABİLİR
• DÖKÜM GÖVDELİDİR

KOD CHARK.100 CHARK.125 CHARK.160 CHARK.200 CHARK.250 CHARK.320 CHARK.400 CHARK.500 CHARK.630 CHARK.800 CHARK.1000
ØA 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000
B 72 95 65 80 90 90 95 106 118 132 150
C 3,5 4,5 5 6 6 6 8 8 10 12 15
D H7 54 56 75 80 110 140 160 200 220 250 320
E 25 30 45 56 75 95 125 160 180 210 260
F 84 108 95 112 130 165 185 236 258 300 370
G 4xM8 4xM8 4xM10 4xM10 4xM12 4xM16 4xM16 4xM20 4xM20 8xM20 8xM120
J 20 22 24 27 30 44 48 55 62 70 80

 

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp