Kategori | : Mekanik Mikrometre |
Marka | : Asimeto |
Stok Kodu | : AS-141080 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 8880.90 ₺ | 8880.90 ₺ |
2 | 4555.15 ₺ | 9110.30 ₺ |
3 | 3096.51 ₺ | 9289.52 ₺ |
6 | 1651.11 ₺ | 9906.65 ₺ |
9 | 1179.07 ₺ | 10611.62 ₺ |
12 | 950.77 ₺ | 11409.27 ₺ |
ASİMETO Mekanik Dişli Mikrometre 175-200mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• DÖNER ÇUBUKLUDUR
• MANDAL KİLİTLİDİR
• 0-25 mm DIŞINDA MASTAR ÇUBUKLU
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | A (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
S (mm) |
d (mm) |
AS-141010 | 0-25 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm | 8 | 32 | 43 | 20 | 0,7 | 8 |
AS-141020 | 25-50 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm | 8 | 44,5 | 68 | 20 | 0,7 | 8 |
AS-141030 | 50-75 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm | 8 | 57 | 93 | 20 | 0,7 | 8 |
AS-141040 | 75-100 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm | 10 | 70 | 118,5 | 20 | 0,7 | 8 |
AS-141050 | 100-125 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 10 | 82 | 144 | 30 | 0,9 | 12 |
AS-141060 | 125-150 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 12 | 94,5 | 169,5 | 30 | 0,9 | 12 |
AS-141070 | 150-175 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm | 12 | 107 | 194,8 | 30 | 0,9 | 12 |
AS-141080 | 175-200 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm | 12 | 120 | 210 | 30 | 0,9 | 12 |