Kategori | : Mekanik Mikrometre |
Marka | : Asimeto |
Stok Kodu | : AS-101060 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2082.78 ₺ | 2082.78 ₺ |
2 | 1068.29 ₺ | 2136.58 ₺ |
3 | 726.20 ₺ | 2178.61 ₺ |
6 | 387.22 ₺ | 2323.34 ₺ |
9 | 276.52 ₺ | 2488.68 ₺ |
12 | 222.98 ₺ | 2675.74 ₺ |
ASİMETO Dış Çap Mikrometresi 125-150 mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• DÜZLEMSELLİK : 0,6 μm
• MANDAL KİLİTLİDİR
• KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• 0-25 mm DIŞINDA MASTAR ÇUBUKLU
• TEKRAR EDİLEBİLİR ÖLÇÜMLER İÇİN
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
AS-101010 | 0-25 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm | 9 | 3 | 28 | 32 |
AS-101020 | 25-50 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm | 14 | 3 | 38 | 57 |
AS-101030 | 50-75 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm | 14,5 | 3 | 49 | 82 |
AS-101040 | 75-100 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm | 15 | 3 | 60 | 107 |
AS-101050 | 100-125 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 16,5 | 3 | 73 | 133 |
AS-101060 | 125-150 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 16,5 | 3 | 85 | 158 |
AS-101070 | 150-175 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm | 19,4 | 3 | 104 | 183 |
AS-101080 | 175-200 mm | 0,01 mm | ±0,007 mm | 19,4 | 3 | 117 | 209 |
AS-101090 | 200-225 mm | 0,01 mm | ±0,008 mm | 19,4 | 3 | 130 | 234 |
AS-101100 | 225-250 mm | 0,01 mm | ±0,008 mm | 19,4 | 3 | 142 | 260 |
AS-101110 | 250-275 mm | 0,01 mm | ±0,009 mm | 19,4 | 3 | 155 | 285 |
AS-101120 | 275-300 mm | 0,01 mm | ±0,009 mm | 19,4 | 3 | 168 | 310 |