2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Dikey Dijital Doğrusal Cetvel 0-600mm

Kategori : Dikey Cetveller
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-326240
7.207,62 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 7207.62 ₺ 7207.62 ₺
2 3696.90 ₺ 7393.80 ₺
3 2513.08 ₺ 7539.25 ₺
6 1340.02 ₺ 8040.11 ₺
9 956.92 ₺ 8612.25 ₺
12 771.63 ₺ 9259.61 ₺

ASİMETO Dikey Dijital Doğrusal Cetvel 0-600mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• ABS ÖZELLİĞİ VE HERHANGİ BİR KONUMDA.
   SIFIRLAMA YAPMA ÖZELLİĞİ BİR ARADA BULUNMAKTADIR.
• YATAY VE DİKEY NÜMERİK OKUMA.
• LR44 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.

DİKEY ÖLÇEK HASSASİYET KAPASİTE
AS-326040 0,01 mm ±0,02 mm 0-100 mm
AS-326060 0,01 mm ±0,03 mm 0-150 mm
AS-326080 0,01 mm ±0,03 mm 0-200 mm
AS-326120 0,01 mm ±0,04 mm 0-300 mm
AS-326180 0,01 mm ±0,05 mm 0-450 mm
AS-326240 0,01 mm ±0,08 mm 0-600 mm
AS-326320 0,01 mm ±0,10 mm 0-800 mm
AS-326400 0,01 mm ±0,10 mm 0-1000 mm

 

KAPASİTE A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
0-100 mm 20 4 40 6 24 70 40 244 220
0-150 mm 20 4 40 6 24 70 40 294 270
0-200 mm 20 4 40 6 24 70 40 344 320
0-300 mm 20 4 40 6 24 70 40 444 420
0-450 mm 20 4 40 6 24 70 40 - -
0-600 mm 24 5,5 45 8 32 92 40 782 750
0-800 mm 24 5,5 45 8 32 92 40 982 950
0-1000 mm 31 10,6 60 10 40 124,5 54 1240 1200

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp