2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Ağır İş Mekanik Kumpas 0-2000mm

Kategori : Mekanik Kumpas
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-311802
74.788,14 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 74788.14 ₺ 74788.14 ₺
2 38359.98 ₺ 76719.97 ₺
3 26076.40 ₺ 78229.21 ₺
6 13904.38 ₺ 83426.26 ₺
9 9929.22 ₺ 89362.96 ₺
12 8006.68 ₺ 96080.17 ₺

ASİMETO Ağır İş Mekanik Kumpas 0-2000mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• HAREKETLİ ÇENE İNCE AYARLI OLARAK DİZAYN EDİLMİŞTİR.
• İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ DAHA HASSAS ÖLÇÜM İÇİN YUVARLATILMIŞTIR.
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM HASSASİYETİ.
  300 mm/12” İÇİN 10mm’ DİR.
  450 mm/18” DEN BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN 20 mm’ DİR.
 • KALİBRASYON SERTİFİKASI.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-311122 0-300 mm 0,05 mm ±0,05 mm 450 75 20 5 12
AS-311182 0-450 mm 0,05 mm ±0,08 mm 685 100 24 10 15
AS-311242 0-600 mm 0,05 mm ±0,10 mm 835 100 31 10 24
AS-311322 0-800 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1035 150 31 10 24
AS-311402 0-1000 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1235 150 31 10 24
AS-311602 0-1500 mm 0,05 mm ±0,15 mm 1820 200 42 10 24
AS-311802 0-2000 mm 0,05 mm ±0,20 mm 2270 200 42 10 24

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp