2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Abs İç Kanal Dijital Kumpas 30-300

Kategori : Dijital Kumpaslar
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-309124
9.567,18 TL
World
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 9567.18 ₺ 9567.18 ₺
2 4907.15 ₺ 9814.31 ₺
3 3335.79 ₺ 10007.37 ₺
6 1778.70 ₺ 10672.20 ₺
9 1270.18 ₺ 11431.65 ₺
12 1024.24 ₺ 12290.94 ₺

ASİMETO Abs İç Kanal Dijital Kumpas 30-300 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• HERHANGİ BİR KONUMDA SIFIRLAMA.
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• İÇ ÇAP VE GİRİNTİLİ MERKEZ ÖLÇÜLERİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILIR.
• VERİ ÇIKIŞI MEVCUTTUR.
• CR2032 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-309064 20-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 235 36 29 1 16 4 10
AS-309084 25-200 mm 0,01 mm ±0,04 mm 287 46 40 1,5 16 5 12,5
AS-309124 30-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 56 48 1,5 16 5 15

..

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-309064 20-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 235 36 29 1 16 4 10
AS-309084 25-200 mm 0,01 mm ±0,04 mm 287 46 40 1,5 16 5 12,5
AS-309124 30-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 56 48 1,5 16 5 15

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp